(1200 卡路里/熱量)
碳水化合物 (克) | |||
早餐 | 一平碗 | 麦片 | 27 |
一杯 | 脫脂牛奶 | 12 | |
小吃 | 一個 (小形) | 水果 | 15 |
一只 | 煮熟的鸡蛋 | 1 | |
午餐 | 半碗 | 面 | 20 |
两安士 | 瘦的肉类 | 0 | |
一碗 | 蔬菜 | 5 | |
一茶匙 | 油 | 0 | |
小吃 | 一個 (小形) | 水果 | 15 |
一安士 | 无盐杏仁 | 6 | |
晚餐 | 半碗 | 糙米饭 | 23 |
两安士 | 魚 | 0 | |
两安士 | 豆腐 | 4 | |
一碗 | 蔬菜 | 5 | |
一茶匙 | 油 | 0 |
(1500 卡路里/熱量)
碳水化合物 (克) | |||
早餐 | 一平碗 | 麦片 | 25 |
一只 | 煮熟的鸡蛋 | 1 | |
一杯 | 脫脂奶 | 12 | |
小吃 | 一個 (小形) | 水果 | 15 |
一安士 | 无盐杏仁 | 6 | |
午餐 | 一平碗 | 面 | 40 |
两安士 | 瘦的肉类 | 0 | |
一碗 | 蔬菜 | 5 | |
一茶匙 | 油 | 0 | |
小吃 | 一個 (小形) | 水果 | 15 |
三安士 | 小胡萝卜 | 7 | |
晚餐 | 一平碗 | 糙米饭 | 45 |
两安士 | 魚 | 0 | |
两安士 | 豆腐 | 4 | |
一碗 | 蔬菜 | 5 | |
一茶匙 | 油 | 0 |
华人社区健康资源中心编译, 2005-2022 年版权所有
如果您想要这篇健康文章的副本,请点击您喜欢的语言的文件档案按钮。要查看档案格式的文件,您需要 Adobe Acrobat,您可以在此处下载。
双语: