(1200 卡路里/熱量)
| 碳水化合物 (克) | |||
| 早餐 | 一平碗 | 麥片 | 27 |
| 一杯 | 脫脂牛奶 | 12 | |
| 小吃 | 一個 (小型) | 水果 | 15 |
| 一隻 | 煮熟的雞蛋 | 1 | |
| 午餐 | 半碗 | 麵 | 20 |
| 兩安士 | 瘦的肉類 | 0 | |
| 一碗 | 蔬菜 | 5 | |
| 一茶匙 | 油 | 0 | |
| 小吃 | 一個 (小型) | 水果 | 15 |
| 一安士 | 無鹽杏仁 | 6 | |
| 晚餐 | 半碗 | 糙米飯 | 23 |
| 兩安士 | 魚 | 0 | |
| 兩安士 | 豆腐 | 4 | |
| 一碗 | 蔬菜 | 5 | |
| 一茶匙 | 油 | 0 |
(1500 卡路里/熱量)
| 碳水化合物 (克) | |||
| 早餐 | 一平碗 | 麥片 | 25 |
| 一隻 | 煮熟的雞蛋 | 1 | |
| 一杯 | 脫脂奶 | 12 | |
| 小吃 | 一個 (小型) | 水果 | 15 |
| 一安士 | 無鹽杏仁 | 6 | |
| 午餐 | 一平碗 | 麵 | 40 |
| 兩安士 | 瘦的肉類 | 0 | |
| 一碗 | 蔬菜 | 5 | |
| 一茶匙 | 油 | 0 | |
| 小吃 | 一個 (小型) | 水果 | 15 |
| 三安士 | 小胡蘿蔔 | 7 | |
| 晚餐 | 一平碗 | 糙米飯 | 45 |
| 兩安士 | 魚 | 0 | |
| 兩安士 | 豆腐 | 4 | |
| 一碗 | 蔬菜 | 5 | |
| 一茶匙 | 油 | 0 |
華人社區健康資源中心編譯, 2005-2022 年版權所有
如果您想要這篇健康文章的副本,請點擊您喜歡的語言的文件檔案按鈕。要查看檔案格式的文件,您需要 Adobe Acrobat,您可以在此處下載。
雙語:


